Calendrier d'entretien recommandé
| Opération | Kilométrage | Durée | Budget pièces | Action |
|---|---|---|---|---|
| Vidange + filtre à huile | 20 000 km | 1 an | 50 – 110 € | |
| Filtre habitacle | 15 000 km | 1 an | 12 – 40 € | |
| Filtre à air | 30 000 km | 2 ans | 15 – 45 € | |
| Plaquettes de frein avant | 30 000-50 000 km | selon usage | 25 – 75 € | |
| Courroie de distribution | 100 000-240 000 km | 5-10 ans | 150 – 450 € | |
| AdBlue BlueHDi | 20 000 km | 1 an | 30 – 60 € | |
| Batterie | — | 4-6 ans | 70 – 250 € |
Points de vigilance sur Peugeot 308
Courroie humide PureTech
Point de vigilance identique aux autres modèles PureTech : contrôle dès 60 000 km.
Voir les piècesTurbo 1.6 THP
Les 308 GT et GTi 1.6 THP peuvent connaître des soucis de turbo au-delà de 130 000 km si l'huile n'est pas rigoureuse.
Voir les piècesInjecteurs BlueHDi
Une eau de mauvaise qualité dans le réservoir AdBlue peut endommager le système SCR.
Voir les piècesConseils spécifiques
Les BlueHDi nécessitent un appoint régulier d'AdBlue. Sans AdBlue, le véhicule refuse de démarrer après le premier arrêt. Surveillez le niveau à chaque révision.