Calendrier d'entretien recommandé
| Opération | Kilométrage | Durée | Budget pièces | Action |
|---|---|---|---|---|
| Vidange + filtre à huile | 20 000 km | 1 an | 50 – 110 € | |
| Filtre habitacle | 15 000 km | 1 an | 12 – 40 € | |
| Filtre à air | 30 000 km | 2 ans | 15 – 45 € | |
| Plaquettes de frein avant | 25 000-45 000 km | selon usage | 30 – 85 € | |
| Courroie de distribution | 100 000-160 000 km | 5-10 ans | 150 – 450 € | |
| Pneus SUV | 40 000-50 000 km | 3-4 ans | 250 – 900 € | |
| Batterie | — | 4-6 ans | 80 – 300 € |
Points de vigilance sur Peugeot 3008
Courroie humide PureTech
Vigilance sur les 1.2 et 1.6 PureTech : contrôle courroie dès 60 000 km.
Voir les piècesAmortisseurs arrière
Les amortisseurs arrière du 3008 II peuvent nécessiter un remplacement vers 120 000 km, surtout en charge élevée.
Voir les piècesBatterie hybride Hybrid4
La batterie de traction 300V se surveille via l'ECU. Contrôle spécialisé conseillé après 8 ans.
Voir les piècesConseils spécifiques
Sur un SUV, les pièces de suspension et de freinage s'usent plus vite (poids). Prévoyez un budget maintenance légèrement supérieur à celui d'une berline compacte.